技術(shù)參數(shù):
型號: BHQ1.5X600
加工厚度: 1.5mm
加工寬度: 600mm
控制方式: 電控
主電機(jī)功率:1.5kw
外形尺寸: 500×700×700mm
凈重: 500KG
產(chǎn)品更新情況:
1.加大加厚工作臺板,機(jī)器運(yùn)行更穩(wěn)定可靠。
2.卷軸采用實(shí)心棒料加工并采用嚴(yán)格工藝熱處理和去應(yīng)力。
3.偏三芯設(shè)計(jì),具有預(yù)彎功能,卷管圓度高,調(diào)節(jié)輪靈活控制圓度,卸料方便。
主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
1 | 彎卷鋼板厚度 | mm | ≤1.5(不銹鋼) | |
2 | 彎卷鋼板最大寬度(圓筒長度) | mm | 1500 | |
3 | 彎卷最大規(guī)格時最小直徑 | mm | 200 | |
4 | 彎卷鋼板屈服極限 | Mpa | 245 | |
5 | 工作輥直徑 | mm | 上輥110下輥110側(cè)輥110 | |
6 | 表面處理 | 淬火 | ||
7
| 工作輥 | 材質(zhì) | 45#鍛圓/合金鋼鍍硬鉻 | |
硬度 | HRC45-52 | |||
8 | 主電機(jī)功率 | Kw | 2.3kw伺服驅(qū)動 | |
9 | 下輥(夾緊輥) | 電動同步升降 | ||
10 | 卷板速度 | M/min | 5.6 | |
11 | 側(cè)輥升降形式 | 電動同步升降 | ||
12 | 上輥打開系統(tǒng) | 氣動翻倒 | ||
13 | 電氣 | 數(shù)控 | ||
主要標(biāo)準(zhǔn)件配置
名 稱 | 內(nèi) 容 | |
軸 承 | 類 型 | 重型軋輥雙列調(diào)心軸承 |
制造廠家 | 瓦房店軸承廠 | |
工 作 輥 | 工作輥材質(zhì) | 二級探傷、45#鍛圓 |
硬 度 | HB260-300 | |
制造廠家 | 巨能特鋼 | |
底 盤 和 側(cè) 機(jī) 架 | 機(jī)加材料 | Q235A |
加工方式 | 焊接結(jié)構(gòu)件,退火處理,數(shù)控鏜銑床加工 | |
制造廠家 | 上海伯環(huán) | |
電 動 機(jī) | 型 式 | Y型 |
制造廠家 | 信捷 | |
數(shù) 控 系 統(tǒng)
| 主要電氣元件 | 正泰、西門子 |
觸摸屏 | 信捷 | |
PLC可編程控制器 | 信捷 | |
電子尺
| OMRON | |
數(shù)控計(jì)算軟件 | 上海伯環(huán) | |