適用于集裝箱生產(chǎn)線的連續(xù)板料剪角,同時可參與生產(chǎn)集中控制系統(tǒng)進行聯(lián)動,效率高,壽命長。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
熱軋板強度極限 | mPa | 480 | 板厚2mm |
冷軋板強度極限 | mPa | 810 | 板厚1.2mm |
最大可剪板厚 | mm | 2 | |
最大可剪板寬 | mm | 1500 | |
最大空行程次數(shù) | hit/min | 28 | |
滿載剪切次數(shù) | hit/min | 18 | |
剪切角 | ? | 1.5 | |
剪切角立柱間距離 | mm | 1750 | |
模具長度 | mm | 1540 | |
工作臺離地高度 | mm | 940 | |
主電機功率 | kW | 7.5 | |
共扼內(nèi)嚙合齒輪泵 | HG1-25-01R-VP | ||
外形尺寸 | mm | 2450X750X2390 |
產(chǎn)品特點
1、下動式設(shè)計節(jié)省了生產(chǎn)線占地空間,剪切動作更靈活。
2、床身采用落地鏜床整體加工,保證穩(wěn)定性和高精度。
3、搭配德國力士樂液壓系統(tǒng)、臺灣TBI滾珠絲杠、西門子電機、自主研發(fā)數(shù)控系統(tǒng)。